☆西明石駅まで徒歩9分☆
近隣は住宅が多く、静かで生活にとても便利なところです。
角地で出入りがしやすい土地ですので、駐車場用地としておすすめです。
2025/10/16




| 所在地 | : | 明石市別所町 |
|---|---|---|
| 価格 | : | 880万円 |
| 専有面積 | : | 53.28㎡(16.11坪) |
| 坪単価 | : | 54.7万円 |
公共交通機関:JR「西明石」駅 徒歩9分

担当:増田
☆西明石駅まで徒歩9分☆
近隣は住宅が多く、静かで生活にとても便利なところです。
角地で出入りがしやすい土地ですので、駐車場用地としておすすめです。
| 物件名 | 明石市別所町 | 接道状況 | 北 :3m 東側:3m(セットバック要) |
|---|---|---|---|
| 住所 | 兵庫県明石市別所町2078-13 | 上水道 | 公営水道 |
| 価格 | 880万 | 下水道 | 本下水(引込要) |
| 交通 | JR「西明石」駅 徒歩9分 | ガス | プロパンガス |
| 土地権利所有権 | 所有権 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 | 引渡 | ご相談 |
| 専有面積 | 53.28m² | 小学校区 | 藤江小学校 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 中学校区 | 望海中学校 |
| 建ぺい率 | 60% | 媒介契約の種類 | 建築条件あり |
| 容積率 | 200% | 設備 |
担当者からのコメント
■駐車場用地■☆3階建住宅建築可能☆
JR「西明石駅」まで徒歩9分と通勤・通学にもピッタリな立地になっています。
角地にて日当たりも良好!近隣には、スーパー、コンビニ、医療施設も充実しています。