
2026/06/22
【☆売土地☆】残り4区画/明石市太寺1丁目

土地概要
| 所在地 | : | 明石市太寺1丁目 |
|---|---|---|
| 価格 | : | 4,348万円~ |
| 専有面積 | : | 100.0㎡~109.0㎡(43坪~45坪) |
| 坪単価 | : |
公共交通機関:JR「明石」駅徒歩19分

担当:増田

土地詳細情報
| 物件名 | 【☆売土地☆】明石市太寺1丁目 | 接道状況 | |
|---|---|---|---|
| 住所 | 明石市太寺1丁目67番 | 上水道 | 公営水道 |
| 価格 | 4,348万円 | 下水道 | 本下水 |
| 交通 | JR「明石」徒歩19分 | ガス | 都市ガス |
| 土地権利所有権 | 所有権 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 | 引渡 | 相談 |
| 専有面積 | 【残り4区画】100.0㎡~109.0㎡(43坪~45坪) | 小学校区 | 人丸小学校 徒歩5分 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 中学校区 | 大蔵谷中学校 徒歩10分 |
| 建ぺい率 | 50% | 媒介契約の種類 | 仲介・建築条件無し |
| 容積率 | 100% | 設備 |


担当者からのコメント
人気の明石エリアから全6区画の土地が誕生しました。残り4区画です!お早めにお問い合わせください。JR「明石」駅徒歩19分の便利な立地です。さらに学校も徒歩圏内と通学も安心安全です♪周辺生活施設充実していますので子育て世代にもおすすめです!