
2026/05/18
【売土地】明石市西新町2丁目/2,899万円

土地概要
| 所在地 | : | 明石市西新町2丁目12-6 |
|---|---|---|
| 価格 | : | 2,899万円 |
| 専有面積 | : | 84.53㎡(25.57坪) |
| 坪単価 | : |
公共交通機関:山陽電鉄本線「西新町」駅徒歩5分・JR「明石」駅徒歩18分

担当:松谷

土地詳細情報
| 物件名 | 明石市西新町2丁目12-6 | 接道状況 | 一方 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 上水道 | 公営水道 | |
| 価格 | 2,899万円 | 下水道 | 本下水 |
| 交通 | 山陽電鉄本線「西新町」駅徒歩5分・JR「明石」駅徒歩18分 | ガス | 関西電力 |
| 土地権利所有権 | 現況 | 更地 | |
| 地目 | 宅地 | 引渡 | 相談 |
| 専有面積 | 84.53㎡ | 小学校区 | 明石市立王子小学校 |
| 用途地域 | 第1種住居専用地域 | 中学校区 | 明石市立衣川中学校 |
| 建ぺい率 | 60% | 媒介契約の種類 | 仲介 |
| 容積率 | 200% | 設備 |
担当者からのコメント