
2026/05/18
【売土地】明石市大久保町西島/1,290万円

土地概要
| 所在地 | : | 明石市大久保町西島213-9 |
|---|---|---|
| 価格 | : | 1,290万円 |
| 専有面積 | : | 170.40㎡ |
| 坪単価 | : | 25.03万円 |
公共交通機関:山陽電鉄本線「江井ヶ島」駅徒歩6分

担当:松谷

土地詳細情報
| 物件名 | 明石市大久保町西島213-9 | 接道状況 | 一方 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 上水道 | 公営水道 | |
| 価格 | 1,290万円 | 下水道 | 本下水 |
| 交通 | 山陽電鉄本線「江井ヶ島」駅徒歩6分 | ガス | 都市ガス |
| 土地権利所有権 | 現況 | 古家あり | |
| 地目 | 宅地 | 引渡 | 相談 |
| 専有面積 | 170.40m² | 小学校区 | 江井島小学校 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 中学校区 | 江井島中学校 |
| 建ぺい率 | 60% | 媒介契約の種類 | 仲介 |
| 容積率 | 160% | 設備 |
担当者からのコメント